普段、どの検索エンジンを利用されていますでしょうか。
日本ならGoogleやYahoo!を利用されている方が多いかもしれません
2025年8月末までのデータでは実際どのような検索エンジンが利用されているのか見ていきましょう
参考:https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/
日本の検索エンジンシェア率:デスクトップ(PC)
日本のデスクトップにおける検索エンジンシェアの1位~3位は直近ではほぼ固定化されており、順位の変動はありません
Google、Yahoo!が先月に比較して微増している反面、Bingは微減しています
4位のDuckDuckGoは上昇傾向、5位のYANDEXは減少傾向が続いており、6月以降は順位の変動はありませんが、数値自体は肉薄しています
順位 | 検索エンジン | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 |
1位 | 75.05% | 74.19% | 74.27% | 76.59% | 77.59% | 74.97% | |
2位 | bing | 16.60% | 16.97% | 15.11% | 15.51% | 17.66% | 17.79% |
3位 | Yahoo! | 6.62% | 6.29% | 5.71% | 6.11% | 6.17% | 6.21% |
4位 | DuckDuckGo | 0.67% | 0.71% | 0.54% | 0.55% | 0.60% | 0.57% |
5位 | YANDEX | 0.59% | 0.58% | 0.55% | 0.65% | 0.66% | 0.58% |
世界の検索エンジンシェア率:デスクトップ(PC)
1位~3位の検索エンジンの順位は日本と同じですが、Googleのシェア率は日本よりもさらに高い傾向にあり、bingとYahoo!のシェア率は日本よりも低い傾向にあります
また、Googleのシェア率は昨年11月ぶりに80%を超えました
順位 | 検索エンジン | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 |
1位 | 81.32% | 79.87% | 79.50% | 79.45% | 79.35% | 79.10% | |
2位 | bing | 10.60% | 11.41% | 11.64% | 11.77% | 11.75% | 12.21% |
3位 | Yahoo! | 2.93% | 3.05% | 2.95% | 2.87% | 2.93% | 2.97% |
4位 | YANDEX | 2.54% | 2.59% | 2.83% | 2.89% | 2.96% | 2.90% |
5位 | DuckDuckGo | 1.04% | 1.14% | 1.07% | 1.02% | 1.07% | 0.99% |
日本の検索エンジンシェア率:モバイル(SP)
スマホにおける検索エンジンのシェア率の特徴はYahoo!のシェア率の高さにあります
bingのシェアが大きく下がり、シェア2位につけております
傾向としてはGoogleのシェアが2か月連続で減少しており、反対にYahoo!のシェアが2か月連続で上昇していますが、全体での大きな変動はありません
順位 | 検索エンジン | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 |
1位 | 84.13% | 84.87% | 87.50% | 86.37% | 85.49% | 85.56% | |
2位 | Yahoo! | 13.16% | 12.11% | 10.08% | 10.99% | 11.42% | 11.47% |
3位 | bing | 0.72% | 0.84% | 0.56% | 0.59% | 0.72% | 0.68% |
4位 | YANDEX | 0.59% | 0.58% | 0.49% | 0.55% | 0.62% | 0.62% |
5位 | DuckDuckGo | 0.58% | 0.78% | 0.47% | 0.52% | 0.59% | 0.47% |
世界の検索エンジンシェア率:モバイル(SP)
世界全体のスマホにおける検索エンジンシェア率ではGoogleが圧倒的であり、直近1年間を見ても90%を下回っていません
Googleの圧倒的1位は変わりませんが、Yahoo!、DuckDuckGoが上昇傾向にあり、YANDEXが減少傾向の推移を見せております
順位 | 検索エンジン | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 |
1位 | 93.95% | 93.83% | 93.74% | 93.81% | 93.83% | 94.01% | |
2位 | YANDEX | 2.02% | 2.06% | 2.26% | 2.36% | 2.36% | 2.36% |
3位 | Baidu | 0.86% | 0.79% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 0.65% |
4位 | DuckDuckGo | 0.84% | 0.86% | 0.78% | 0.74% | 0.74% | 0.71% |
5位 | Yahoo! | 0.83% | 0.82% | 0.74% | 0.69% | 0.69% | 0.68% |
まとめ
見ていただいた通り、検索エンジンのシェア率はGoogleの圧倒的優位の状況が続いております
AI検索の登場により検索エンジンのシェア率にも影響が出てくる可能性もありますが、現在は大きな影響は出ていないように感じます
また、来月も情報を更新しつつ、状況を追っていきたいと思います
コメント